Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Casual-Endgame
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
101 Dump 144.337 1 144.337 13 11.103
102 JOE 141.956 1 141.956 15 9.464
103 Steel 137.168 1 137.168 14 9.798
104 NEXT 136.954 1 136.954 14 9.782
105 L*E*D 131.910 1 131.910 13 10.147
106 SUPER 129.446 1 129.446 11 11.768
107 FP 126.452 1 126.452 25 5.058
108 KGfV 125.909 1 125.909 23 5.474
109 CMC 117.050 1 117.050 14 8.361
110 DPW 115.281 1 115.281 11 10.480
111 SW 2 113.428 1 113.428 12 9.452
112 Frech! 107.447 2 53.724 10 10.745
113 HotE 104.537 1 104.537 13 8.041
114 NRD 103.413 1 103.413 10 10.341
115 AzS 102.862 2 51.431 10 10.286
116 SC 101.212 2 50.606 10 10.121
117 Amen 98.937 2 49.469 11 8.994
118 RelaX 97.421 2 48.711 10 9.742
119 AuTreV 94.814 3 31.605 11 8.619
120 DAG 93.375 2 46.688 11 8.489
121 MoWa 88.658 1 88.658 9 9.851
122 LfSs 88.187 1 88.187 9 9.799
123 Zwerg 87.968 1 87.968 9 9.774
124 -U- 87.010 1 87.010 9 9.668
125 obx 86.410 1 86.410 9 9.601
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: