Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Casual-Endgame
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
126 Stich 162.419 3 54.140 16 10.151
127 PPs 156.755 1 156.755 15 10.450
128 PdW 154.573 5 30.915 19 8.135
129 -TK- 149.275 1 149.275 18 8.293
130 *GB* 146.602 2 73.301 15 9.773
131 -U- 143.018 2 71.509 15 9.535
132 USCHI 139.668 2 69.834 17 8.216
133 NEXT 136.954 1 136.954 14 9.782
134 -PT- 136.461 1 136.461 14 9.747
135 DPW 136.122 1 136.122 13 10.471
136 CMC 135.429 1 135.429 16 8.464
137 Dump 133.159 1 133.159 12 11.097
138 SUPER 131.727 1 131.727 12 10.977
139 -AmW- 130.245 1 130.245 13 10.019
140 mmms 127.374 1 127.374 13 9.798
141 -S- 123.150 2 61.575 16 7.697
142 RSIS 119.621 2 59.811 16 7.476
143 OSS 119.320 2 59.660 12 9.943
144 KGfV 117.025 1 117.025 18 6.501
145 TOP 115.975 3 38.658 13 8.921
146 ~HL~ 115.594 2 57.797 14 8.257
147 Kak 114.340 5 22.868 14 8.167
148 Usual 112.440 2 56.220 13 8.649
149 Die Ki 109.823 2 54.912 12 9.152
150 MnS 109.322 4 27.331 15 7.288
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: