Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Casual-Endgame
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
51 RIP? 740.086 1 740.086 74 10.001
52 DEK 709.184 12 59.099 73 9.715
53 SAH 680.236 5 136.047 70 9.718
54 -W- 669.652 4 167.413 70 9.566
55 DRdM 630.341 5 126.068 66 9.551
56 ~rfb~ 610.788 1 610.788 69 8.852
57 CCCF 595.018 2 297.509 56 10.625
58 Hmm 569.865 2 284.933 67 8.505
59 {TDC} 521.925 5 104.385 55 9.490
60 ~HL~ 516.001 2 258.001 52 9.923
61 S04 482.006 4 120.502 53 9.094
62 OUT 472.961 2 236.481 48 9.853
63 MUL 465.222 6 77.537 49 9.494
64 *DN* 433.774 10 43.377 50 8.675
65 J.F.F 423.342 3 141.114 44 9.621
66 ~TS~ 418.585 3 139.528 65 6.440
67 FTC 411.586 5 82.317 43 9.572
68 +KS+ 405.342 3 135.114 46 8.812
69 MS 368.141 1 368.141 39 9.440
70 ~DLd 327.944 2 163.972 34 9.645
71 Tgs 317.721 1 317.721 45 7.060
72 OLB² 309.758 2 154.879 30 10.325
73 Omni 306.151 2 153.076 31 9.876
74 FkD 305.863 1 305.863 30 10.195
75 JODEL 297.976 2 148.988 32 9.312
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: