Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Casual-Endgame
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
76 WH 530.089 3 176.696 51 10.394
77 JODEL 494.808 4 123.702 63 7.854
78 J4Q 481.155 6 80.193 50 9.623
79 RIP? 443.315 1 443.315 44 10.075
80 DNWE 434.288 1 434.288 42 10.340
81 {TDC} 434.001 10 43.400 48 9.042
82 OUT 425.494 2 212.747 45 9.455
83 KP 386.343 1 386.343 38 10.167
84 ~FiT~ 368.974 6 61.496 43 8.581
85 SW 2 360.278 3 120.093 40 9.007
86 CC 351.314 1 351.314 35 10.038
87 HUNT 347.814 1 347.814 34 10.230
88 LRC 345.626 2 172.813 40 8.641
89 FP 340.155 2 170.078 53 6.418
90 Rz 336.365 2 168.183 47 7.157
91 ~DLd 330.287 2 165.144 34 9.714
92 Hmm 325.338 2 162.669 34 9.569
93 Viks 316.446 4 79.112 34 9.307
94 E2a 316.275 1 316.275 32 9.884
95 DEK 305.931 7 43.704 33 9.271
96 DF 302.167 3 100.722 31 9.747
97 Steel 284.123 1 284.123 29 9.797
98 Omni 281.515 3 93.838 33 8.531
99 I_h 280.570 1 280.570 28 10.020
100 ~A~ 276.111 2 138.056 29 9.521
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: