Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Casual-Endgame
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 KroKra 16.797.252 1.981 1.448 1.4 365.948.197 691.818.145 353.436.110
2 High 7.285.771 788 624 1.3 251.398.693 706.663.921 345.375.580
3 -E- 4.925.523 572 512 1.1 149.801.568 228.634.644 119.786.195
4 PUNCH 4.718.211 534 156 3.4 102.873.351 59.399.412 22.708.836
5 ~WW~ 3.224.480 366 996 0.4 48.927.988 270.590.120 82.173.292
6 ZEUGEN 2.520.287 346 139 2.5 244.237.923 95.795.651 39.997.712
7 ~HTU~ 1.950.563 223 419 0.5 63.364.431 240.912.593 99.107.245
8 OLB 1.606.750 176 261 0.7 43.493.463 54.348.227 18.313.082
9 Stolz 1.400.458 187 138 1.4 46.793.199 43.755.772 14.572.325
10 N-W 1.172.896 125 30 4.2 23.870.828 12.730.727 6.041.032
11 Frei 1.166.618 131 86 1.5 30.957.388 70.489.452 26.532.975
12 MWT 968.207 109 448 0.2 20.223.945 145.514.575 47.668.467
13 TUUT 776.768 91 202 0.5 41.005.956 86.344.884 34.618.721
14 PUNCH2 458.057 54 29 1.9 7.091.419 4.341.129 821.906
15 KK 449.930 52 82 0.6 4.559.971 17.742.501 3.460.372
16 Bait 174.707 17 35 0.5 9.815.239 32.169.764 6.555.416
17 ACG 158.117 18 15 1.2 6.037.051 2.759.244 577.723
18 ~WW~² 147.598 61 97 0.6 5.162.832 11.764.243 1.943.045
19 JODEL 72.992 18 4 4.5 299.437 52.338 10.328
20 AP 48.277 7 0 7 4.519 333.818 194.572
21 SAH 29.889 4 1 4 139.728 7.531 0
22 DDb 18.962 2 2 1 917.296 3.495.786 0
23 SC 8.830 1 4 0.3 19.039 172.059 0
24 C0-Cx 39 1 4 0.3 472.697 1.725.075 634.753
25 -AmW- 0 0 0 0 153 600 0
>1< [2]
Rang:
Suche: