Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 ZEUGEN 148.356.014 16.103 1.797 9 1.457.487.898 574.279.150 242.672.269
2 KroKra 130.318.013 14.254 3.200 4.5 1.854.459.687 1.030.527.345 515.572.237
3 N-W 29.294.392 3.141 372 8.4 329.499.171 58.495.992 18.412.565
4 KK 29.232.918 3.197 1.358 2.4 285.598.942 218.048.016 40.071.500
5 -E- 28.190.680 3.122 7.438 0.4 386.753.646 1.199.302.666 377.388.116
6 High 24.131.918 2.795 6.906 0.4 634.501.616 2.330.644.631 1.152.182.034
7 ~HTU~ 14.804.869 1.615 1.752 0.9 165.811.664 546.836.481 173.522.901
8 PUNCH 11.287.516 1.229 4.168 0.3 156.175.456 633.711.569 80.692.043
9 ~WW~ 6.896.883 754 3.847 0.2 64.767.429 697.150.480 144.985.228
10 Stolz 5.456.430 626 3.943 0.2 99.221.103 548.902.614 186.097.850
11 C0-Cx 4.978.097 571 8.713 0.1 41.182.183 1.052.537.947 159.476.248
12 MWT 2.881.564 351 494 0.7 39.767.833 155.484.554 50.465.982
13 ALONE 2.757.686 292 81 3.6 25.490.055 6.074.364 426.469
14 OLB 2.402.945 261 1.795 0.1 50.710.863 172.351.991 25.080.576
15 R.E.D. 1.503.071 166 5 33.2 10.239.558 146.875 0
16 Frei 1.178.154 132 151 0.9 30.957.435 78.973.814 26.532.975
17 PUNCH2 1.128.337 125 445 0.3 16.442.632 64.576.756 4.444.647
18 Murmel 1.084.775 125 0 125 6.316.936 105.839 0
19 ODIN 1.032.829 106 1.216 0.1 7.924.163 159.708.874 7.402.027
20 Sparta 590.612 62 221 0.3 3.891.919 28.071.322 2.724.549
21 K32! 377.578 38 65 0.6 1.213.170 5.159.499 0
22 Bait 184.993 18 38 0.5 9.815.336 34.708.250 6.901.098
23 BdL 167.485 19 340 0.1 917.198 70.371.331 487.755
24 ACG 158.117 18 21 0.9 6.117.718 2.998.043 577.723
25 AL0NE 144.898 15 20 0.8 1.002.483 509.767 0
>1< [2]
Rang:
Suche: