Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Casual-Endgame
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 KroKra 70.839.253 7.842 2.604 3 1.374.249.371 993.453.651 496.970.089
2 ZEUGEN 44.124.167 4.734 1.186 4 812.641.897 536.635.525 240.765.764
3 -E- 21.337.112 2.358 2.823 0.8 346.642.157 912.029.714 350.717.619
4 High 20.678.325 2.419 1.827 1.3 621.522.947 1.588.880.847 862.198.011
5 N-W 19.356.472 2.053 266 7.7 245.893.346 52.755.267 17.783.051
6 KK 16.807.836 1.854 633 2.9 157.256.008 127.316.618 23.719.791
7 PUNCH 10.176.438 1.112 2.856 0.4 152.545.831 395.157.759 51.611.570
8 ~HTU~ 9.424.461 1.050 1.647 0.6 133.326.919 531.680.825 172.677.696
9 ~WW~ 6.276.677 689 2.689 0.3 61.448.804 505.828.620 141.498.822
10 Stolz 5.111.128 588 2.539 0.2 95.579.048 417.152.602 182.516.805
11 C0-Cx 3.367.647 393 4.547 0.1 29.657.205 610.058.759 134.242.040
12 MWT 2.735.289 335 487 0.7 36.872.076 155.426.035 50.465.982
13 OLB 2.219.271 242 749 0.3 49.475.034 98.517.785 21.472.290
14 Frei 1.178.154 132 89 1.5 30.957.435 70.677.771 26.532.975
15 ALONE 887.319 92 37 2.5 6.708.717 2.579.256 194.832
16 PUNCH2 852.704 96 295 0.3 14.217.617 33.569.385 1.658.633
17 TUUT 776.768 91 202 0.5 41.005.956 86.344.884 34.618.721
18 K32! 377.578 38 65 0.6 1.213.170 4.812.366 0
19 Sparta 189.505 19 42 0.5 1.498.815 4.880.153 571.269
20 Bait 184.993 18 38 0.5 9.815.336 34.708.250 6.901.098
21 ACG 158.117 18 21 0.9 6.117.718 2.998.043 577.723
22 ~WW~² 147.598 61 105 0.6 5.162.832 12.603.582 1.943.045
23 AL0NE 144.898 15 20 0.8 939.200 509.767 0
24 JODEL 72.992 18 4 4.5 299.437 52.338 10.328
25 AP 48.277 7 0 7 4.519 333.818 194.572
>1< [2]
Rang:
Suche: